Informationen zum Pferd Acora C.G.
Turnierergebnisse von Acora C.G.
Turnier: Alt Zeschdorf, Sa., 26. Jun 2010
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Reiner Fischer | n.gestartet | |
| 0. | Springprüfung Kl.L | Reiner Fischer | Ausschl. | |
| 0. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Reiner Fischer | Aufg./Verz. |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 29. | Springprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 4/51.17 | |
| 37. | Springprüfung Kl.M* | Reiner Fischer | 13.750/84.50 | |
| 49. | Springprüfung Kl.M* | Reiner Fischer | 26.000/85.18 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 24. | Springprüfung Kl.M* | Reiner Fischer | 21.250/70.3 | |
| 37. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Reiner Fischer | 26.000/82.03 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker P | Reiner Fischer | - | |
| 13. | Punktespringprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 12.75/76.26 | |
| 25. | Springprfg.Kl.L m.St. | Reiner Fischer | 16/57.57 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde | Reiner Fischer | 12/77.12 | |
| 33. | Springprüfung Kl. A** | Reiner Fischer | 14.750/74.22 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Springprüfung Kl. A** | Reiner Fischer | 4/42.69 | |
| 34. | Springprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 23.75/60.16 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Reiner Fischer | - | |
| 13. | Punktespringprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 43/41.75 | |
| 28. | Springprüfung Kl.A* | Reiner Fischer | 12/56.75 | |
| 35. | Springprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 20/55.75 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Springprüfung Kl.M* | Karsten Brockmeyer | 4/71.44 | |
| 12. | Springprüfung Kl.L | Karsten Brockmeyer | 8/51.75 | |
| 14. | Springprüfung Kl.M* | Karsten Brockmeyer | 16/73.31 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Springprüfung Kl.L | Karsten Brockmeyer | 8/59.15 | |
| 20. | Zeitspringprüfung Kl.M* | Karsten Brockmeyer | 78.87* |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2. | Springprüfung Kl.L | Karsten Brockmeyer | 0/46.98 |
| 0. | Springprfg.Kl.M* m.St. | Karsten Brockmeyer | Aufg./Verz. |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9. | Springprfg.Kl.L m.St. | Karsten Brockmeyer | 4/54.52 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
8. | Springpferdeprüfung Kl.L | Karsten Brockmeyer | 7.2 |
| 21. | Zeitspringprüfung Kl.L | Karsten Brockmeyer | 0/77.47 | |
| 26. | Springprüfung Kl.L | Karsten Brockmeyer | 18.750/72.16 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Springpferdeprüfung Kl.M | Jan Peters | 5.2 | |
| 38. | Springpferdeprüfung Kl.L | Jan Peters | 5.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Springpferdeprüfung Kl.L | Jan Peters | 6.3 | |
| 12. | Springpferdeprüfung Kl.M | Jan Peters | 6.8 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3. | Springpferdeprüfung Kl.L | Jan Peters | 7.5 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Springpferdeprüfung Kl.L gleichzeitig | Jan Peters | 7.4 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Springpferdeprüfung Kl.L | Jan Peters | 7.2 | |
| 22. | Springpferdeprüfung Kl.M | Jan Peters | 5.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
12. | Springprüfung Kl.A | Jan Peters | 0/63.75 |
| 21. | Springpferdeprüfung Kl.A | Jan Peters | 7.0 | |
| 25. | Springpferdeprüfung Kl.A | Jan Peters | 7.1 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Springpferdeprüfung Kl.L | Bianca Lehmann | - | |
| 14. | Springpferdeprüfung Kl.A | Bianca Lehmann | 6.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Springpferdeprüfung Kl.A | Bianca Lehmann | 6.5 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Stilspringprüfung Kl.A | Bianca Lehmann | 7.6 |
| 11. | Springpferdeprüfung Kl.A | Bianca Lehmann | 7.1 |
50051



