Informationen zum Pferd Frodo 54
Daten von Frodo 54
- Name
- Frodo 54
Turnierergebnisse von Frodo 54
Turnier: Erda , Sa., 18. Aug 2012
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Komb. Dre./Spr.-Prfg.Kl.A analog Eign | Stephanie Wagner | 5.8 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Stephanie Wagner | 5.5 | |
| 21. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 10/67.77 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 8/50.8 | |
| 28. | Springprüfung Kl. A* mit Stilwertung | Stephanie Wagner | 12/60 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 4/56.30 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 0/67.6 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | - | |
| 13. | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standarda | Stephanie Wagner | 6.4 | |
| 16. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 8/58.80 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 0/56.07 |
| 0. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Stephanie Wagner | - |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 25. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 0.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 30. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 16/54.63 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 0/47.33 |
| 21. | Stilspringprüfung Kl.A* | Stephanie Wagner | 5.6 | |
| 24. | Punktespringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 6/46.67 | |
| 24. | Springprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 12/59.92 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Stephanie Wagner | 4.8 | |
| 23. | Stilspringprüfung Kl.A* | Stephanie Wagner | 6.3 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 0/51.10 |
| 33. | Zeitspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 89.35* |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | - | |
| 20. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 12/65.34 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | - | |
| 10. | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Stephanie Wagner | 6.4 | |
| 22. | Springprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 15.000/71.75 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | - | |
| 12. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 6.5 | |
| 21. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Stephanie Wagner | 4/45.8 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 0/49.56 |
| 14. | Springprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 4/54 | |
| 15. | Springprüfung Kl.A* | Stephanie Wagner | 4/53.79 | |
| 23. | Komb. Dre./Spr.-Prfg.Kl.A analog Eign | Stephanie Wagner | 5.8 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 4/50.79 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 6.3 | |
| 18. | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standarda | Stephanie Wagner | 6.6 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 4.500/63.16 | |
| 19. | Stilspringprüfung Kl.A* | Stephanie Wagner | 6.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standarda | Stephanie Wagner | 7.1 | |
| 34. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 12/49.67 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 0/52.52 |
| 16. | Stilspringprfg.m.St.Kl.A* | Stephanie Wagner | n.gestartet |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2. | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlau | Stephanie Wagner | 4/48.39 |
| 14. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Stephanie Wagner | 4/36.5 | |
| 16. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 4.500/65.2 | |
| 28. | Stilspringprüfung Kl.A* | Stephanie Wagner | 6.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Springprüfung Kl. A* mit Stilwertung | Stephanie Wagner | 0.750/73.26 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 8/48.88 | |
| 15. | Stilspringprüfung Kl.A* | Stephanie Wagner | 5.5 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4. | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standarda | Stephanie Wagner | 7.5 |
| 0. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | n.gestartet | |
| 0. | Springprfg.Kl.L m.St. | Stephanie Wagner | n.gestartet | |
| 23. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Stephanie Wagner | 8.0/37.5 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6. | Stilspringprüfung Kl.A* | Stephanie Wagner | 7.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
11. | Stilspringprüfung Kl.A* | Stephanie Wagner | 6.8 |
| 0. | Punktespringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | n.gestartet | |
| 0. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | Aufg./Verz. |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 4/52.16 | |
| 21. | Springprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 22.500/79.38 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 5.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 0/54.98 |
| 23. | Springprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 4.750/64.47 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 5.4 | |
| 17. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 4.250/56.07 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 25. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 18.750/70.71 | |
| 27. | Punktespringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 3/47.28 | |
| 29. | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stephanie Wagner | 6.0 | |
| 30. | Springpferdeprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 4.8 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 6.3 | |
| 11. | Springpferdeprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 5.2 | |
| 19. | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stephanie Wagner | 5.8 | |
| 26. | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stephanie Wagner | 5.3 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stephanie Wagner | 6.4 | |
| 14. | Springpferdeprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 5.0 | |
| 21. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | 6.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stephanie Wagner | 6.2 | |
| 28. | Springprfg.Kl.A** m.St. | Stephanie Wagner | 12/67.6 | |
| 33. | Springprüfung Kl. A* mit Stilwertung | Stephanie Wagner | 8/53.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Stilspringprüfung Kl.L | Stephanie Wagner | - | |
| 18. | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | Stephanie Wagner | 6.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stephanie Wagner | 5.7 | |
| 34. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Stephanie Wagner | 12/46.64 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3. | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stephanie Wagner | 7.1 |
| 20. | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standarda | Stephanie Wagner | 5.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
8. | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stephanie Wagner | 6.9 |
| 17. | Springprüfung Kl. A** | Stephanie Wagner | 4/54.8 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlau | Stephanie Wagner | n.gestartet | |
| 12. | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | Stephanie Wagner | 5.4 | |
| 14. | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Stephanie Wagner | 5.0 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Springprüfung Kl.A | Volker Alt | 4/50.5 | |
| 20. | Springpferdeprüfung Kl.A | Volker Alt | 6.0 | |
| 32. | Springpferdeprüfung Kl.L | Volker Alt | 4.4 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Springpferdeprüfung Kl.A | Vanessa Alt | 6.4 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 23. | Springprüfung Kl.A | Vanessa Alt | 4/54.9 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Springpferdeprüfung Kl.L | Vanessa Alt | 6.4 |
30852



