Informationen zum Pferd Landiego 7
Turnierergebnisse von Landiego 7
Turnier: Altenhagen, Sa., 8. Dez 2007
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Springprüfung Kl.M | Reiner Fischer | - |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Reiner Fischer | 0/30.16* |
| 0. | Punktespringprüfung Kl.L | Reiner Fischer | n.gestartet |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3. | Springprüfung Kl.M m.Siegerrunde | Jan Peters | 0/32.49* |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Springprüfung Kl.L | Reiner Fischer | n.gestartet | |
| 22. | Springprüfung Kl.M | Jan Peters | 7.75/74.76 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5. | Springprüfung Kl.A | Reiner Fischer | 0/59.82 |
| 33. | Springprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 15.75/96.82 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Springprüfung Kl.A | Reiner Fischer | - | |
| 0. | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Reiner Fischer | Ausschl. | |
| 11. | Springprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 4/61.65 | |
| 18. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A | Reiner Fischer | 3.75/54.25 | |
| 21. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Reiner Fischer | 17/88.06 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Springprüfung Kl.L | Reiner Fischer | n.gestartet | |
| 12. | Springprüfung Kl.A | Reiner Fischer | 0/42.37 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Springprüfung Kl.M m.Siegerrunde | Reiner Fischer | n.gestartet | |
| 0. | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Reiner Fischer | n.gestartet | |
| 10. | Zeitspringprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 0/76.69 | |
| 11. | Punktespringprüfung Kl.M | Reiner Fischer | 11/60.56 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M | Reiner Fischer | n.gestartet | |
| 9. | Punktespringprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 15.25/86.38 | |
| 22. | Springprfg.Kl.L m.St. | Reiner Fischer | 20.75/115.02 |
| Platz | Prüfung | Reiter | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5. | Springprüfung Kl.A | Reiner Fischer | 0/48.21 |
|
|
5. | Punktespringprüfung Kl.L | Reiner Fischer | 36/48.25 |
204862



