Ergebnisse der Punktespringprüfung Kl.M* Preis der Euregion
- Turnier
- Forst
- Prüfung
- Punktespringprüfung Kl.M*
- Datum
- 2009-04-25
- Preisgeld
- 450 €
- Disziplin
- SPR
- Anzahl Starts
- 36
- Platzierungen
- 12
- Starts / Platz.:
- 33 %
1. Abteilung
Ausgeschieden / Verzichtet / Nicht gestartet
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Beata Strzalkowska | Carry son | Polen/Lubuskie | - | |
| 0. | Magda Kaminska | Pharis 4 | Polen/Lubuskie | - | |
| 0. | Larissa Lepsch | Eros 141 | RV Sielow e.V. | - | |
| 0. | Robert Bruhns | Orkan H | RC Gulow e.V | - | |
| 0. | Marcin Pakula | Queller RNF | Polen/Lubuskie | - | |
| 0. | Catharina Neubert | Make Believe Salina | RFV HLG Neustadt e.V | - | |
| 0. | Wiktor Larkowski | Lazar 33 | Polen/Lubuskie | - |
5142



