Ergebnisse der Reiter-WB mit Siegerrunde
- Turnier
- Edewecht-Portsloge
- Prüfung
- Reiter-WB mit Siegerrunde
- Datum
- 2010-08-29
- Preisgeld
- 0 €
- Disziplin
- DRE
- Anzahl Starts
- 33
- Platzierungen
- 21
- Starts / Platz.:
- 64 %
1. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Celina Griepenburg | Gitan 31 | Ammerländer RC v.06 e.V. | 7.6 |
|
|
2. | Sophie Eickhorst | San Diego | FRV Aperberg e.V. | 7.4 |
|
|
3. | Kira Huismann | Fantomas 22 | RFV Holle-Wüsting e.V.1925 | 7.2 |
|
|
4. | Franziska Meirose | Camira | TG Bad Zwischenahn e.V. | 7.0 |
| 5. | Bettina Bonsack | Convoi | RV Edewecht-Portsloge e.V. | 6.8 | |
| 5. | Chantal Hemmje | No Mercy | Pferdesport Gristede e.V. | 6.8 |
2. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Ann-Christin Haake | Bella Bonita | Ammerländer RC v.06 e.V. | 8.0 |
|
|
2. | Hanna Richter | Shalona | RV Höven e.V. | 7.8 |
|
|
3. | Dorothee Wittig | Aisha | RV Vreschen-Bokel e.V. | 7.5 |
|
|
3. | Jule Ehlers | Yellow | Ammerländer RC v.06 e.V. | 7.5 |
| 5. | Janina Gerber | Tequilla U | Pferdesport Gristede e.V. | 7.0 |
3. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Laetitia Haase | Little Nightflight | RRV Rastede e.V. | 8.0 |
|
|
2. | Lara Runge | Luna | RFV Friesoythe e.V. | 7.7 |
|
|
2. | Kim Hillbrands | Balou | RG Nordloh e.V. | 7.7 |
|
|
4. | Katja Thien | Bellino | RFV Bekhausen e.V. | 7.4 |
| 5. | Chiara Schlüter | Bocelli 30 | RRV Rastede e.V. | 7.2 | |
| 6. | Aaron Wohlgemuth | Bushido 5 | RV Edewecht-Portsloge e.V. | 6.8 | |
| 6. | Daline Elling | Kalli | Ammerländer RC v.06 e.V. | 6.8 |
4. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Margarete Hilke Hinrichs | Offizier 3 | RV Höven e.V. | 8.5 |
|
|
2. | Linus Richter | Rocky | RV Höven e.V. | 8.0 |
|
|
3. | Amelie Beeken | Trixie | RFV St.Gg.Altenoythe-Kampe | 7.8 |
|
|
4. | Lea-Marie Last | Sir Henry | RFV Saterland u.U.e.V. | 7.5 |
|
|
4. | Lea Baumann | Kalli | Ammerländer RC v.06 e.V. | 7.5 |
| 6. | Greta Brahms | Jerry | RRV Rastede e.V. | 6.9 | |
| 6. | Vivien Weihrich | Herkules | Ammerländer RC v.06 e.V. | 6.9 |
5. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Lena-Christina Neitzel | Jennefer | RV Höven e.V. | 8.0 |
|
|
2. | Lena Oeltjenbruns | Sunshine | PS Petersfehn e.V. | 7.8 |
|
|
3. | Sarah Hilgen | Bertie | TG Bad Zwischenahn e.V. | 7.7 |
|
|
4. | Henry von Aschwege | VA Roseanne | Ammerländer RC v.06 e.V. | 7.5 |
| 5. | Lea Noormann | Feuerstern | RFV Saterland u.U.e.V. | 7.2 | |
| 6. | Marie Klostermann | Herkules | Ammerländer RC v.06 e.V. | 7.0 | |
| 7. | Tomke Lene Kahlen | Evita 209 | PS Petersfehn e.V. | 6.8 | |
| 7. | Leona Oltmanns | Sunstar | Ammerländer RC v.06 e.V. | 6.8 |
55557



