Ergebnisse der Springprfg.Kl.A** m.St. Finale KM LK 6
- Turnier
- Frankfurt (Oder) - Hohenwalde
- Prüfung
- Springprfg.Kl.A** m.St. F
- Datum
- 2009-09-20
- Preisgeld
- 250 €
- Disziplin
- SPR
- Anzahl Starts
- 34
- Platzierungen
- 11
- Starts / Platz.:
- 32 %
1. Abteilung
Ausgeschieden / Verzichtet / Nicht gestartet
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Torsten Wagner | Ratina 174 | RFV Hohenwalde e.V. | - | |
| 0. | Anne Pöeschke | Lemor | RV Fröhliche Jugend Neuendorf e.V. | - | |
| 0. | Ulrike Schmitz | Charly Brown 128 | Pfedesportfreunde Frankfurt/O.e.V. | - | |
| 0. | Lara Sens | Arabella 609 | LRFV Schlalach e.V | - | |
| 0. | Ann-Sophie Kowalewski | Maniro | RV Sielow e.V. | - | |
| 0. | Louisa Dangela | Nebos Junior | Hof Bernadotte e.V | - | |
| 0. | Anna Leitert | Kalifax | RFV Bugk e.V | - | |
| 0. | Erik Schubert | Cathy Cash | SV Gorgast/Manschnow e.V | - | |
| 0. | Reiner Fischer | Coriana 25 | RV Lützow Stücken e.V. | - |
9701



