Ergebnisse der Springprfg.Kl.L m.St.
- Turnier
- Wenddoche, Fläminghof
- Prüfung
- Springprfg.Kl.L m.St.
- Datum
- 2007-04-07
- Preisgeld
- 250 €
- Disziplin
- SPR
- Anzahl Starts
- 40
- Platzierungen
- 10
- Starts / Platz.:
- 25 %
1. Abteilung
2. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Marvin Malzahn | Kalotta | RV Kunow e.V | 0/38.95* |
|
|
2. | Jeffrey Geserick | Polar 41 | RFV Niederwerbig e.V. | 4/34.12* |
|
|
3. | Ilona Binder | Joe's Anna | RZFV Krampnitz e.V | 4/36.37* |
|
|
4. | Tino Seeger | Doc S | RV F.Bismarck/Schönhausen e.V. | 4/39.52* |
|
|
5. | Karolin Thiel | Rain Man 21 | RFV Wenddoche e.V. | 7/45.48* |
Ausgeschieden / Verzichtet / Nicht gestartet
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Kristina Unger | Key West | RFV Ravensberge e.V. | - | |
| 0. | Bert Deter | Nanunana 3 | RFV Wulkow e.V. | - | |
| 0. | Kim Gelewsky | Ramires 18 | LG Reiten/Berlin e.V. | - | |
| 0. | Dany Siedel | Montano 66 | RFV Wenddoche e.V. | - | |
| 0. | Bernd Pluge | Falko 259 | RFV Niederwerbig e.V. | - | |
| 0. | Charlotte Bünte | Gospodarin | RFV HLG Neustadt e.V | - | |
| 0. | Adrian Seidel | Romano 49 | RFV Roskow-Weseram e.V. | - | |
| 0. | Claudia Schubert | Landgräfin 39 | Neuenhagener RV | - | |
| 0. | Reiner Fischer | Landiego | RV Lützow Stücken e.V. | - |
34470



