Ergebnisse der Springprfg.Kl.M* m.St.
- Turnier
- Forst
- Prüfung
- Springprfg.Kl.M* m.St.
- Datum
- 2009-04-26
- Preisgeld
- 450 €
- Disziplin
- SPR
- Anzahl Starts
- 28
- Platzierungen
- 9
- Starts / Platz.:
- 32 %
1. Abteilung
Ausgeschieden / Verzichtet / Nicht gestartet
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Barbara Wiedemann | Amona B | Hof Bernadotte e.V | - | |
| 0. | Magda Kaminska | Pharis 4 | Polen/Lubuskie | - | |
| 0. | Wiktor Larkowski | Lazar 33 | Polen/Lubuskie | - | |
| 0. | Beata Strzalkowska | Carry son | Polen/Lubuskie | - | |
| 0. | Catharina Neubert | Make Believe Salina | RFV HLG Neustadt e.V | - | |
| 0. | Robert Bruhns | Ivan 89 | RC Gulow e.V | - |
5142



