Ergebnisse der Springprfg.Kl.M* m.St.
- Turnier
- Alt Zeschdorf
- Prüfung
- Springprfg.Kl.M* m.St.
- Datum
- 2009-06-20
- Preisgeld
- 350 €
- Disziplin
- SPR
- Anzahl Starts
- 49
- Platzierungen
- 17
- Starts / Platz.:
- 35 %
1. Abteilung
2. Abteilung
Ausgeschieden / Verzichtet / Nicht gestartet
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Lisa Rutter | Ponca 5 | RFSG Strausberg e.V. | - | |
| 0. | Mandy Rossow | Re Mio | LRFV Münchehofe e.V. | - | |
| 0. | Randy Hollstein | Chiara 24 | Neuenhagener RV | - | |
| 0. | Uwe Nordt | Noa 4 | RFSG Strausberg e.V. | - | |
| 0. | Carsten Börner | Lavarius 2 | LRFV Münchehofe e.V. | - | |
| 0. | Vivian-Nadine Mirow | Ladislaus | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | - | |
| 0. | Volker Paschke | Pialotta B | RFV Hohenwalde e.V. | - | |
| 0. | Reiner Fischer | Coriana 25 | RV Lützow Stücken e.V. | - | |
| 0. | Vivian-Nadine Mirow | Landwehr 5 | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | - | |
| 0. | Reiner Fischer | Lacinio | RV Lützow Stücken e.V. | - |
6403



