Ergebnisse der Springprüfung Kl.M*
- Turnier
- Paaren
- Prüfung
- Springprüfung Kl.M*
- Datum
- 2009-08-22
- Preisgeld
- 300 €
- Disziplin
- SPR
- Anzahl Starts
- 26
- Platzierungen
- 9
- Starts / Platz.:
- 35 %
1. Abteilung
Ausgeschieden / Verzichtet / Nicht gestartet
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | --- | --- | RFV Schwabe e.V | - | |
| 0. | Romy Koschel | Gogo 19 | RC Bonhof e.V | - | |
| 0. | Hauke Flatterich | Fantast 289 | RV Rudow e.V. | - | |
| 0. | Petra Mosig | Raven 29 | LG Reiten/Berlin e.V. | - | |
| 0. | Corinna Rameil | Ciri | LRV Rohrbeck e.V. | - | |
| 0. | Bodo Hertsch Prof.Dr. | Carlos 336 | RV d.Berliner u.Bbg.Studenten e.V. | - | |
| 0. | Daniela Ponnier | Leon 266 | LRV Lübars e.V. | - |
8323



