Ergebnisse der Stilspringprüfung Kl.A**
- Turnier
- Frankfurt (Oder) - Hohenwalde
- Prüfung
- Stilspringprüfung Kl.A**
- Datum
- 2009-09-19
- Preisgeld
- 150 €
- Disziplin
- SPR
- Anzahl Starts
- 54
- Platzierungen
- 19
- Starts / Platz.:
- 35 %
1. Abteilung
2. Abteilung
Ausgeschieden / Verzichtet / Nicht gestartet
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Anne Pöeschke | Lemor | RV Fröhliche Jugend Neuendorf e.V. | - | |
| 0. | Ulrike Schmitz | Charly Brown 128 | Pfedesportfreunde Frankfurt/O.e.V. | - | |
| 0. | Lisa Lunkwitz | Agenda 11 | RV Tierz.Neuenhagen e.V. | - | |
| 0. | Tina Wesenigk | Siglavy Capra | RC Bon Chevale.V | - | |
| 0. | Susanne Luckow | Atoki | SV Gorgast/Manschnow e.V | - | |
| 0. | Torsten Wagner | Ratina 174 | RFV Hohenwalde e.V. | - | |
| 0. | Ann-Sophie Kowalewski | Fibonacci 6 | RV Sielow e.V. | - | |
| 0. | Susanne Luckow | Arkay | SV Gorgast/Manschnow e.V | - | |
| 0. | Juliane Schliebe | Riskant 21 | SV Wellmitz e.V. | - |
9701



