Ergebnisse der Stilspringwettbewerb Kl.E Qualifikationsprfg.
- Turnier
- Edewecht-Portsloge
- Prüfung
- Stilspringwettbewerb Kl.E
- Datum
- 2010-08-28
- Preisgeld
- 0 €
- Disziplin
- SPR
- Anzahl Starts
- 23
- Platzierungen
- 11
- Starts / Platz.:
- 48 %
1. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Daike von Seggern | Carry on 12 | TG Bad Zwischenahn e.V. | 7.3 |
|
|
2. | Katharina Schmidt | Walenzia H | RFV Saterland u.U.e.V. | 6.8 |
|
|
3. | Jennifer Oellien | Fashion Fritz | Ammerländer RC v.06 e.V. | 6.5 |
|
|
4. | Saskia Gerdes | Loreen Jamila | Pony-u.Pferdefr.Augustfehn e.V | 6.3 |
| 5. | Tina Ahnert | Beauty | RV Edewecht-Portsloge e.V. | 0 | |
| 5. | Franziska Reil | Lady 814 | RG Nordloh e.V. | 0 |
2. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Saskia Kobe | Perry Lee 4 | RV Höven e.V. | 8.0 |
|
|
2. | Celina Schlüter | Tatjana 69 | RRV Rastede e.V. | 7.5 |
|
|
3. | Hanna Wordtmann | Tequila 40 | RV Edewecht-Portsloge e.V. | 7.4 |
|
|
4. | Stella Denkena | Fidelity 19 | TG Bad Zwischenahn e.V. | 7.3 |
|
|
4. | Mette Carlsen | Wytanango | Ammerländer RC | 7.3 |
|
|
6. | Imke Schaumburg | Pavarottie | Pony-u.Pferdefr.Augustfehn e.V | 7.2 |
|
|
6. | Vanessa Beutel | Dancing Queen 132 | TG Bad Zwischenahn e.V. | 7.2 |
| 8. | Laura Kimberly James | Dudabdadu | Ammerländer RC v.06 e.V. | 7.1 | |
| 8. | Suada Hoekstra | Angelina 231 | RFV Saterland u.U.e.V. | 7.1 | |
| 10. | Gesche Hobbie | Cecilia 20 | Ammerländer RC v.06 e.V. | 7.0 | |
| 10. | Sven Graalmann | Follow Me PS | FRV Filsum e.V. | 7.0 | |
| 12. | Doreen Hoff | Farina's Daydream | RRV Rastede e.V. | 6.9 |
Ausgeschieden / Verzichtet / Nicht gestartet
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Nicole Zdunek | Felix 1019 | RRV Rastede e.V. | - | |
| 0. | Miriam Möhlmann | Ventos | FRV Aperberg e.V. | - | |
| 0. | Jasmin Schulte | Leinetal´s Caluaro | RFV Saterland u.U.e.V. | - | |
| 0. | Franziska Reil | Piu Bella Cosa | RG Nordloh e.V. | - | |
| 0. | Kim Frerichs | Rana 31 | Ammerländer RC v.06 e.V. | - |
55557



