Ergebnisse der Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Finalprüfung KM L
- Turnier
- Heinersdorf
- Prüfung
- Zwei-Phasen-Springprfg.Kl
- Datum
- 2010-08-15
- Preisgeld
- 200 €
- Disziplin
- SPR
- Anzahl Starts
- 35
- Platzierungen
- 9
- Starts / Platz.:
- 26 %
1. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Leszek Warzecha | Haker | 0/28.33* | |
|
|
2. | Leszek Warzecha | Mars 48 | 0/31.38* | |
|
|
3. | Alfred Schmiedeberg | Aconita | RFZV Pritzhagen Märk.Schweiz e.V. | 0/34.09* |
|
|
4. | Norbert Herfurth | Düval 4 | RFV Bugk e.V | 4/29.43* |
|
|
5. | Karol Swiderski | Lansamure | 4/45.01 | |
| 6. | Melissa Schmidt | Lisabell 8 | RFV Altranft e.V. | 4/45.14 | |
| 7. | Alfred Schmiedeberg | Lacent | RFZV Pritzhagen Märk.Schweiz e.V. | 4/48.53 | |
| 8. | Claudia Przygotzky | Snoopy 335 | Märk.LRFV Heinersdorf e.V. | 4/49.23 | |
| 9. | Caroline Cordts | Zeus 65 | Pfedesportfreunde Frankfurt/O.e.V. | 8/43.15 | |
| 10. | Tina Abram | Cedric 13 | RC Gut Wochowsee e.V | 8/49.95 | |
| 11. | Claudia Przygotzky | Zarentino 3 | Märk.LRFV Heinersdorf e.V. | 15.000/62.70 | |
| 12. | Frank Christoph | Laudetto | RFV Gutshof Behlendorf e.V. | 19.000/70.43 |
2. Abteilung
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Stefanie Huth | Silvano van deVaelenberg | LRFV Münchehofe e.V. | 0/27.94* |
|
|
2. | Kristin Zehe | Zapateados Zara | RFV Gutshof Behlendorf e.V. | 0/28.99* |
|
|
3. | Vivian-Nadine Mirow | Ladislaus | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 0/31.85* |
|
|
4. | Tina Kutzker | Adonis 222 | RFV PFP Pfauenhof Bad Saarow/Reich | 4/26.68* |
| 5. | Randy Hollstein | Larissa K 2 | LRFV Münchehofe e.V. | 4/38.52* | |
| 6. | Randy Hollstein | Rubin 575 | LRFV Münchehofe e.V. | 12/31.72* | |
| 7. | Lisa Hoffmann | Dulores | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 4/44.98 | |
| 8. | Franziska Bastian | Angelique 341 | Kurm.RV Schneeberg e.V. | 8/46.56 | |
| 9. | Stefanie Huth | Lavarius 2 | LRFV Münchehofe e.V. | 10.000/60.04 | |
| 10. | Kristin Zehe | Rush Hour 9 | RFV Gutshof Behlendorf e.V. | 12.500/65.05 | |
| 11. | Vivian-Nadine Mirow | Klitschko 8 | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 14.000/68.25 | |
| 12. | Tina Kutzker | Glenn Jaro | RFV PFP Pfauenhof Bad Saarow/Reich | 16.500/73.88 | |
| 13. | Ingolf Zelt | Leoni 28 | PSV Görlsdorf e.V. | 25.000/74.96 |
Ausgeschieden / Verzichtet / Nicht gestartet
| Platz | Reiter | Pferd | Verein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Roland Orgel | Gentleman 164 | I.FC Lübars e.V. Abt.Pferdesport | - | |
| 0. | Sophie Rohner | Calina 25 | RFV Hohenwalde e.V. | - | |
| 0. | Steffen Koslowski | Nevada 141 | RFZV Pritzhagen Märk.Schweiz e.V. | - | |
| 0. | Maciej Ganseski | Dominant 119 | - | ||
| 0. | Lorelotte Kliefert | Leonardo 494 | RFV Niederwerbig e.V. | - | |
| 0. | Stefanie Otto | Contessa 126 | RFV Altranft e.V. | - | |
| 0. | Norbert Herfurth | Kalifax | RFV Bugk e.V | - | |
| 0. | Bettina Kuß | Playmate 17 | RV Beeskow e.V. | - | |
| 0. | Frank Sironski | Russel F | LRV Lübars e.V. | - | |
| 0. | Gabor Hanke | Chicago 86 | RFV Altranft e.V. | - |
55727



