Ergebnisse von Alexander Tichatschke
Daten von Alexander Tichatschke
- Nachname
- Tichatschke
- Vorname
- Alexander
- Mitglied in
- RV Jagdhaus Paaren e.V
Turnierergebnisse von Alexander
Turnier: Prussendorf, Mi., 10. Mär 2010
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Fürst Feragon | 5.7 | |
| 30 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Fürst Feragon | 5.9 | |
| 36 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Fürst Feragon | 5.0 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Fürst Feragon | 6.5 |
| 23 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Fürst Feragon | 6.3 | |
| 34 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Fürst Feragon | 4.3 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Elly Mc Beal PJ | 7.0 |
|
|
7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Elly Mc Beal PJ | 6.6 |
| 6 | Springprüfung Kl.L | Radisch | 8/64.67 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Elly Mc Beal PJ | 5.5 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation zu Pr | Emelie 25 | - | |
| 23 | Springpferdeprüfung Kl.L Qualifikation zu Prf | Emelie 25 | 6.8 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Springprüfung Kl. A** | Terra von Troupier | 4/46.36 |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Chico 642 | Aufg./Verz. | |
| 17 | Springprüfung Kl. A** | Emelie 25 | 13.25/60.06 | |
| 26 | Zeitspringprüfung Kl.L | Chico 642 | 69.61* | |
| 32 | Zeitspringprüfung Kl.L | Terra von Troupier | 75.97* |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Emelie 25 | 6.7 |
|
|
3 | Springprüfung Kl.A* | Emelie 25 | 0/58.1 |
|
|
4 | Springprüfung Kl.L | Terra von Troupier | 4/53.0 |
|
|
6 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ascaro | 6.4 |
|
|
8 | Springprüfung Kl.A* | Adele 80 | 0/63.5 |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Emelie 25 | Aufg./Verz. | |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Terra von Troupier | - | |
| 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Adele 80 | 5.4 | |
| 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Emelie 25 | 4/32.0* | |
| 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Terra von Troupier | 4/37.1* | |
| 13 | Springprüfung Kl.A* | Terra von Troupier | 4/55.1 | |
| 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Adele 80 | 4/57.9 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Emelie 25 | Aufg./Verz. | |
| 30 | Springpferdeprüfung Kl.L | Emelie 25 | 7.0 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ascaro | Aufg./Verz. | |
| 0 | Springprüfung Kl.L KM-Wertung - Kleine Tour | Emelie 25 | n.gestartet | |
| 8 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ascaro | 6.8 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde | Emelie 25 | Aufg./Verz. | |
| 13 | Springprüfung Kl. A** | Emelie 25 | 0/50.97 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Springprüfung Kl.A* | San Lalique | 0/55.88 | |
| 9 | Springpferdeprüfung Kl.A** | San Lalique | 5.0 | |
| 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ascaro | 0.00 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl.A** m.Siegerrunde Flutlichts | Terra von Troupier | 4/35.49* |
| 0 | Springprüfung Kl.A** m.Siegerrunde Flutlichts | Emelie 25 | Ausschl. | |
| 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ascaro | 5.0 | |
| 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | San Lalique | 7.1 | |
| 13 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf | San Lalique | n.gestartet | |
| 13 | Springprüfung Kl.L | Emelie 25 | 4/51.90 | |
| 19 | Springpferdeprüfung Kl.L | Emelie 25 | 6.4 | |
| 29 | Springprüfung Kl.A* | San Lalique | 12/49.88 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Debby 91 | 0/21.77* |
|
|
2 | Zeitspringprüfung Kl.L | Emelie 25 | 0/48.27 |
| 13 | Zeitspringprüfung Kl.L | Debby 91 | 0/56.29 | |
| 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Emelie 25 | 4/33.76 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Springprüfung Kl.A* | Terra von Troupier | 4/57.25 | |
| 10 | Springprüfung Kl. A* mit Stilwertung | Emelie 25 | 0/59.55 | |
| 26 | Springpferdeprüfung Kl.A** | San Lalique | 6.7 | |
| 29 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Terra von Troupier | 8/49.77 | |
| 30 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Emelie 25 | 8/63.49 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | Emelie 25 | 0/35.00* | |
| 16 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | San Lalique | 4/36.48* | |
| 20 | Springpferdeprüfung Kl.A** | San Lalique | 6.3 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Punktespringprüfung Kl.L | Emelie 25 | 31/56.64 | |
| 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Emelie 25 | 4/48.86 | |
| 30 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | San Lalique | 9.25/61.26 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Springprüfung Kl.A* | Emelie 25 | 0/52.48 | |
| 17 | Springpferdeprüfung Kl.A** | San Lalique | 5.7 | |
| 30 | Springprüfung Kl.A* | San Lalique | 26.25/89.65 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lisa 874 | 7.4 |
|
|
10 | Springprüfung Kl.A | Lady Lu 24 | 0/47.39 |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A | Sementa 11 | - | |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lady Lu 24 | - | |
| 15 | Springprüfung Kl.A | Emelie 25 | 3/53.12 | |
| 34 | Springprüfung Kl.A | Lisa 874 | 15.5/79.85 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Springprüfung Kl.A | Lisa 874 | 0/46.54 |
| 0 | Springprüfung Kl.A | Emelie 25 | Aufg./Verz. | |
| 20 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lisa 874 | 6.7 | |
| 24 | Springpferdeprüfung Kl.L | Lisa 874 | 6.7 | |
| 25 | Springpferdeprüfung Kl.A | Sementa 11 | 6.0 | |
| 44 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lady Lu 24 | 0.0 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lady Lu 24 | 6.9 |
| 2 | Stafetten-/ Relaisspringprüfung Kl.A | Emelie 25 | 0/0 | |
| 7 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | Liquido 34 | 5.9 | |
| 15 | Springpferdeprüfung Kl.A | Emelie 25 | 6.5 | |
| 26 | Springpferdeprüfung Kl.A | Sementa 11 | 0 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lisa 874 | 7.6 |
|
|
9 | Spezialspringpferdeprüfung Kl.A | Emelie 25 | 0/57.40 |
|
|
10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A | Lisa 874 | 0/34.20* |
| 15 | Springprüfung Kl.A | Lisa 874 | 3/56.50 | |
| 20 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lady Lu 24 | 6.3 | |
| 24 | Punktespringprfg. Kl.A | Terra von Troupier | 40/48.10 | |
| 26 | Springprüfung Kl.A | Terra von Troupier | 11/51.23 | |
| 29 | Spezialspringpferdeprüfung Kl.A | Lisa 874 | 4.250/70.83 | |
| 33 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A | Emelie 25 | 4/48.03 | |
| 33 | Spezialspringpferdeprüfung Kl.A | Lady Lu 24 | 8/59.12 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | Springprüfung Kl.A | Lisa 874 | 0/53.36 |
| 12 | Springpferdeprüfung Kl.L | Lisa 874 | 5.6 | |
| 19 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lisa 874 | 6.2 | |
| 21 | Springpferdeprüfung Kl.A | Emelie 25 | 6.0 | |
| 24 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lady Lu 24 | 5.9 | |
| 30 | Springprüfung Kl.A | Terra von Troupier | 12/55.70 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Terra von Troupier | Aufg./Verz. | |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lady Lu 24 | Ausschl. | |
| 10 | Springpferdeprüfung Kl.A | Emelie 25 | 7.0 | |
| 13 | Springpferdeprüfung Kl.L | Terra von Troupier | 6.1 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Springprüfung Kl. A | Terra von Troupier | 0/69.05* | |
| 22 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lisa 874 | 6.5 | |
| 24 | Springpferdeprüfung Kl.A | Emelie 25 | 6.4 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.A | Escada 67 | Aufg./Verz. | |
| 13 | Springpferdeprüfung Kl.A | Lisa 874 | 6.8 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Springprüfung Kl.A | Escada 67 | 0/53.56 |
| 28 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Escada 67 | 8/39.91 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Springpferdeprüfung Kl.A | Chico 642 | 6.7 |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chico 642 | n.gestartet | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Escada 67 | n.gestartet | |
| 0 | Springprüfung Kl.A | Escada 67 | n.gestartet |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl.A | Escada 67 | 0/45.55 |
|
|
8 | Springpferdeprüfung Kl.A | Chico 642 | 7.4 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Springprüfung Kl.A | Chico 642 | 0/53.90 |
|
|
13 | Springpferdeprüfung Kl.A | Chico 642 | 7.1 |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chico 642 | n.gestartet |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Springprüfung Kl.M | Escada 67 | 12/74.54 | |
| 23 | Zeitspringprüfung Kl.L | Escada 67 | 0.000/83.01 | |
| 29 | Springpferdeprüfung Kl.A | Chico 642 | 4.1 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Springpferdeprüfung Kl.A | Chico 642 | 7.6 |
|
|
5 | Springprüfung Kl.A | Escada 67 | 0/55.93 |
|
|
5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chico 642 | 4.6 |
| 0 | Stilspringprüfung Kl.A | Escada 67 | - | |
| 13 | Stilspringprüfung Kl.L | Escada 67 | 6.3 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Springprüfung Kl.A | Escada 67 | 0/50.7 |
| 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chico 642 | 6.6 | |
| 10 | Springpferdeprüfung Kl.A | Chico 642 | 7.7 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Springprüfung Kl.A | Escada 67 | 7/52.55 | |
| 34 | Springprüfung Kl.L | Escada 67 | 12.0/42.28 | |
| 34 | Springpferdeprüfung Kl.A | Chico 642 | 0.0 |
20346



