Ergebnisse von Reiner Fischer
Daten von Reiner Fischer
- Nachname
- Fischer
- Vorname
- Reiner
- Mitglied in
Turnierergebnisse von Reiner
Turnier: Klein-Partwitz, Do., 3. Nov 2011
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Punktespringprüfung Kl.M* | Anterus As | 44/47.14 |
| 13 | Springprüfung Kl.L | Cozitano 2 | 4/42.11 | |
| 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cozitano 2 | 4/34.52 | |
| 17 | Springprüfung Kl.L | Anterus As | 4/52.85 | |
| 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Anterus As | 4/37.27 | |
| 29 | Springprüfung Kl.M* | Cozitano 2 | 8/54.82 | |
| 31 | Springprüfung Kl.M* | Anterus As | 8/66.10 | |
| 37 | Punktespringprüfung Kl.M* | Cozitano 2 | 5/41.70 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cozitano 2 | 0.00/30.89* |
|
|
6 | Springprüfung Kl. A** | Anterus As | 0.00/47.48 |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Cozitano 2 | - | |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | - | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Coriana 25 | n.gestartet | |
| 12 | Springprüfung Kl.L | Anterus As | 4.00/51.20 | |
| 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Cozitano 2 | 16.00/37.41 | |
| 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Anterus As | 9.75/53.38 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 0/45.88 |
| 9 | Springprüfung Kl.L | Anterus As | 4/50.63 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Finale KM L | Coriana 25 | Ausschl. | |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L | Coriana 25 | Ausschl. | |
| 16 | Punktespringprüfung Kl.L | Anterus As | 37/47.89 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 0/43.85 |
| 13 | Springprüfung Kl.L | Anterus As | 4/51.70 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Coriana 25 | 4.25/52.01 | |
| 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Anterus As | 4/44.06 | |
| 16 | Springprüfung Kl.M* | Coriana 25 | 15.500/77.98 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Coriana 25 | 44/43.3 |
|
|
7 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Anterus As | 43/49.4 |
| 11 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 4/61.50 | |
| 14 | Springprüfung Kl.L | Anterus As | 4/64.3 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | - | |
| 22 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 8/70.10 | |
| 47 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 17.25/80.33 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl.M* mit Wertung für Pokal EUR | Cozitano 2 | 4/54.33 |
|
|
8 | Springprüfung Kl.M* mit Wertung für Pokal EUR | Coriana 25 | 9.500/74.73 |
| 15 | Springprüfung Kl.L | Cozitano 2 | 8/44.75 | |
| 16 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Cozitano 2 | 74.99* | |
| 17 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 8/48.63 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl.M* | Cozitano 2 | 0/59.35 |
|
|
5 | Springprüfung Kl.M* | Coriana 25 | 0/61.62 |
|
|
6 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 0/50.24 |
|
|
9 | Springprüfung Kl.M* | Coriana 25 | 4/60.17 |
| 19 | Springprüfung Kl.M* | Cozitano 2 | 4/64.39 | |
| 32 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Cozitano 2 | 24/49.65 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Punktespringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 44/45.99 |
|
|
9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Coriana 25 | 0/24.81* |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Springprfg.Kl.L m.St. | Cozitano 2 | 0/32.89* |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker Preis der | Coriana 25 | - | |
| 9 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker Preis der | Cozitano 2 | 32.75/60.73 | |
| 12 | Punktespringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 39/50.51 | |
| 20 | Punktespringprüfung Kl.L | Cozitano 2 | 37/47.40 | |
| 32 | Springprfg.Kl.L m.St. | Coriana 25 | 9.75/66.2 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | 6/61.17 | |
| 21 | Punktespringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 33/35.51 | |
| 22 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 18.75/84.55 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | Ausschl. | |
| 12 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | 4/53.14 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Coriana 25 | 8/32.06 | |
| 44 | Zeitspringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 98.18* |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 9/72.58 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 | Punktespringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 44/46.62 |
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Coriana 25 | Ausschl. | |
| 35 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 4/59.68 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | 0/50.78 |
|
|
5 | Stilspringprüfung Kl.A* | Coriana 25 | 7.0 |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | Ausschl. | |
| 16 | Punktespringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 24.000/79.74 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Springprüfung Kl.L | Lacinio | 0/63.22 |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.M* | Lacinio | Aufg./Verz. | |
| 12 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | 15.75/80.08 | |
| 16 | Punktespringprüfung Kl.L m.JOKER | Lacinio | 26.5/75.75 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Acora C.G. | Aufg./Verz. | |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Acora C.G. | Ausschl. | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Acora C.G. | n.gestartet | |
| 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lacinio | 13.25/52.91* | |
| 34 | Springprüfung Kl.L | Lacinio | 8.5/70.78 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Gammon 96 | - | |
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | Ausschl. | |
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | - | |
| 15 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | 4/64.81 | |
| 29 | Springprüfung Kl.L | Acora C.G. | 4/51.17 | |
| 31 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 4/62.01 | |
| 32 | Punktespringprüfung Kl.S* mit Joker | Lacinio | 0.0/44.08 | |
| 37 | Springprüfung Kl.M* | Acora C.G. | 13.750/84.50 | |
| 43 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | 12/73.10 | |
| 49 | Springprüfung Kl.M* | Acora C.G. | 26.000/85.18 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 0/60.52 |
|
|
9 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | 4/57.35 |
| 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Gammon 96 | 4/46.21 | |
| 24 | Springprüfung Kl.M* | Acora C.G. | 21.250/70.3 | |
| 31 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lacinio | 8/48.39 | |
| 37 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Acora C.G. | 26.000/82.03 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Springprüfung Kl. A** | Corinna 25 | 28.5/115.29 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Springprfg.Kl.L m.St. | Lacinio | 0/28.00* |
|
|
5 | Punktespringprüfung Kl.L | Gammon 96 | 44/47.82 |
|
|
7 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker Preis der | Lacinio | 39/49.65 |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker Preis der | Acora C.G. | - | |
| 11 | Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker Preis der | Gammon 96 | 32.75/65.02 | |
| 11 | Punktespringprüfung Kl.L | Lacinio | 32/59.62 | |
| 13 | Punktespringprüfung Kl.L | Acora C.G. | 12.75/76.26 | |
| 25 | Springprfg.Kl.L m.St. | Acora C.G. | 16/57.57 | |
| 27 | Springprfg.Kl.L m.St. | Gammon 96 | 25.25/95.74 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl. A** | Lacinio | 0/41.61 |
| 0 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | - | |
| 0 | Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde | Coriana 25 | - | |
| 19 | Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde | Lacinio | 8.250/78.26 | |
| 20 | Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde | Acora C.G. | 12/77.12 | |
| 33 | Springprüfung Kl. A** | Acora C.G. | 14.750/74.22 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | 0/38.33 |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | - | |
| 16 | Springprüfung Kl. A** | Acora C.G. | 4/42.69 | |
| 34 | Springprüfung Kl.L | Acora C.G. | 23.75/60.16 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 0/46.08 |
| 18 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | 7.5/73.69 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | n.gestartet | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Acora C.G. | - | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Coriana 25 | - | |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L | Gammon 96 | - | |
| 13 | Punktespringprüfung Kl.L | Acora C.G. | 43/41.75 | |
| 18 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Gammon 96 | 6/68.04 | |
| 24 | Punktespringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 0/0 | |
| 25 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | 8/52.25 | |
| 26 | Springprüfung Kl.A* | Coriana 25 | 10/68.66 | |
| 28 | Springprüfung Kl.A* | Acora C.G. | 12/56.75 | |
| 35 | Springprüfung Kl.L | Acora C.G. | 20/55.75 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Gammon 96 | 13/40.13* |
|
|
3 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | 0/46.85 |
|
|
4 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | 4/46.43 |
| 0 | Springprfg.Kl.L m.St. | Coriana 25 | - | |
| 0 | Zeitspringprüfung Kl.L | Coriana 25 | - | |
| 6 | Springprfg.Kl.L m.St. | Gammon 96 | 12/59.34 | |
| 7 | Zeitspringprüfung Kl.L | Gammon 96 | 56.56* | |
| 8 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | 4.75/54.09 | |
| 9 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 25.5/91.91 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Stilspringprüfung Kl.A** | Coriana 25 | 7.3 |
|
|
4 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | 0/50.09 |
|
|
6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Finale KM LK 5 | Gammon 96 | 0/41.95* |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Finale KM LK 5 | Coriana 25 | Ausschl. | |
| 0 | Springprfg.Kl.A** m.St. Finale KM LK 6 | Coriana 25 | Aufg./Verz. | |
| 21 | Springprüfung Kl.M* Finale KM LK 4+höher | Gammon 96 | 17.5/76.12 | |
| 27 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 4/61.24 | |
| 41 | Springprüfung Kl.L | Lacinio | 15.75/85.16 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Zeitspringprüfung Kl.L Wertung KM Barnim | Lacinio | 59.14* |
| 0 | Zeitspringprüfung Kl.L Wertung KM Barnim | Coriana 25 | - | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Lacinio | n.gestartet | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Coriana 25 | - | |
| 0 | Springprfg.Kl.L m.St. | Coriana 25 | - | |
| 0 | Springprüfung Kl.M* Wertung KM Barnim | Gammon 96 | - | |
| 0 | Springprüfung Kl.M* Wertung KM Barnim | Coriana 25 | - | |
| 10 | Zeitspringprüfung Kl.L Wertung KM Barnim | Gammon 96 | 62.80* | |
| 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Gammon 96 | 4/47.75 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Gammon 96 | 40/62.0 |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | Aufg./Verz. | |
| 13 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 4.50/85.7 | |
| 16 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Gammon 96 | 8/84.7 | |
| 20 | Springprüfung Kl.A* | Coriana 25 | 5.50/78.0 | |
| 21 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 8.25/88.8 | |
| 27 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Coriana 25 | 3.25/87.5 | |
| 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Coriana 25 | 4/60.8 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Gammon 96 | n.gestartet |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | n.gestartet | |
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | - | |
| 21 | Springprfg.Kl.M** m.St. 3. Wertung LM Juniore | Gammon 96 | 12/68.43 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A* | Coriana 25 | 0.500/56.37 | |
| 22 | Punktespringprfg. Kl.A* | Coriana 25 | 40.500/93.06 | |
| 28 | Zeitspringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 93.63* |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Springprüfung Kl.L Qualifikation für das Nied | Lacinio | 4/51.35 |
| 0 | Springprüfung Kl.L Qualifikation für das Nied | Coriana 25 | Ausschl. |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Springprüfung Kl.L | Lacinio | 0/49.67 |
| 0 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Coriana 25 | Aufg./Verz. | |
| 0 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Lacinio | Ausschl. | |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | Ausschl. | |
| 11 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | 13.500/90.08 | |
| 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lacinio | 4/38.86 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | 0.0/48.78 |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Coriana 25 | Aufg./Verz. | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Gammon 96 | - | |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | n.gestartet | |
| 0 | Springprüfung Kl.M** | Lacinio | n.gestartet | |
| 0 | Springprfg.Kl.L m.St. | Coriana 25 | n.gestartet | |
| 18 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Lacinio | 4/59.87 | |
| 20 | Springprfg.Kl.L m.St. | Gammon 96 | 4.0/62.60 | |
| 23 | Springprfg.Kl.L m.St. | Lacinio | 10.75/74.81 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Gammon 96 | 0/30.91* |
|
|
2 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 0/54.14 |
|
|
3 | Springprüfung Kl.M* | Coriana 25 | 0/54.45 |
|
|
7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Coriana 25 | 0/33.9* |
|
|
7 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | 4/50.99 |
|
|
10 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 4/49.37 |
|
|
11 | Springprüfung Kl.L | Lacinio | 4/50.6 |
| 13 | Zeitspringprfg. Kl.M** | Lacinio | 74.16* | |
| 16 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lacinio | 4/49.41 | |
| 27 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | 8/62.47 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | 0/56.23 |
|
|
5 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Lacinio | 4/48.55* |
|
|
5 | Springprüfung Kl.L | Lacinio | 0/47.38 |
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | n.gestartet | |
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | Ausschl. | |
| 11 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 8/59.13 | |
| 13 | Springprüfung Kl.M* | Coriana 25 | 0/70.96 | |
| 19 | Springprüfung Kl.M* | Coriana 25 | 17.000/90.26 | |
| 19 | Springprüfung Kl.L | Coriana 25 | 4/53.89 | |
| 25 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Gammon 96 | 13.500/76.8 | |
| 31 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | 21.000/99.71 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | 0/46.67 |
|
|
9 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Lacinio | 8/55.98* |
|
|
15 | Springprüfung Kl.L | Lacinio | 4/46.1 |
| 11 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Gammon 96 | 4/54.47 | |
| 23 | Punktespringprüfung Kl.M* Preis der Euregion | Gammon 96 | 9/43.87 | |
| 25 | Punktespringprüfung Kl.M* Preis der Euregion | Lacinio | 8/44.26 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | Springprüfung Kl. A** | Coriana 25 | 4/51.25 |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lacinio | Ausschl. | |
| 0 | Zeitspringprüfung Kl.L | Gammon 96 | n.gestartet | |
| 0 | Zeitspringprüfung Kl.L | Lacinio | Aufg./Verz. | |
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | - | |
| 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Gammon 96 | Ausschl. | |
| 18 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 12/58.51 | |
| 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Gammon 96 | 8.75/45.06 | |
| 20 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 109.80* | |
| 32 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Coriana 25 | 38.25/88.42 | |
| 32 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Lacinio | 23/54.63 | |
| 38 | Zeitspringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 90.95* |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Qualifikation für | Lacinio | 0/27.64* |
|
|
10 | Spr.Kl.M** -Jagd um Punkte | Gammon 96 | 630/66.07 |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L | Lacinio | n.gestartet | |
| 15 | Springprüfung Kl.M* | Lacinio | 4/49.44 | |
| 17 | Spr.Kl.M** -Jagd um Punkte | Lacinio | 440/68.30 | |
| 24 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 12/56.69 | |
| 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Qualifikation für | Coriana 25 | 9/79.09 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lacinio | 0/30.63* |
|
|
3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Gammon 96 | 0/34.24* |
|
|
6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Lacinio | 0/36.84* |
|
|
6 | Zeitspringprüfung Kl.L | Lacinio | 0/57.49 |
| 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Gammon 96 | 8/38.53* | |
| 19 | Zeitspringprüfung Kl.L | Gammon 96 | 0/62.08 | |
| 22 | Punktespringprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 37.50/69.40 | |
| 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Coriana 25 | 8/45.80 | |
| 26 | Punktespringprüfung Kl.M* | Lacinio | 12/44.92 | |
| 36 | Zeitspringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 0/80.67 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Coriana 25 | 4/49.35* |
| 14 | Punktespringprüfung Kl.L | Coriana 25 | 38/60.78 | |
| 18 | Punktespringprüfung Kl.L | Gammon 96 | 24.25/68.63 | |
| 18 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 15/81.98 | |
| 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Gammon 96 | 7.5/68.08 | |
| 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Gammon 96 | 25.5/89.94 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl.A* | Coriana 25 | 0/56.90 |
|
|
3 | Springprfg.Kl.L m.St. | Gammon 96 | 0/43.98* |
|
|
10 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Gammon 96 | 40/52.30 |
| 0 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Coriana 25 | n.gestartet | |
| 14 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Coriana 25 | 39/57.81 | |
| 20 | Springprüfung Kl. A* mit Stilwertung | Coriana 25 | 9.250/75 | |
| 24 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 114.36* | |
| 24 | Springprfg.Kl.L m.St. | Coriana 25 | 13.250/89.74 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Springprüfung Kl.M* | Gammon | 0/59.93 |
| 12 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Gammon | 8/63.28 | |
| 20 | Springprüfung Kl.M* | Gammon | 4.25/80.00 | |
| 20 | Springprüfung Kl.M* | Gammon | 11.5/85.67 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 5.25/71.04 | |
| 26 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 11.25/84.47 | |
| 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Gammon 96 | 8/56.67 | |
| 46 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | 7/73.53 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zeitspringprüfung Kl.L | Gammon 96 | Aufg./Verz. | |
| 38 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Gammon 96 | 22/91.02 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Gammon 96 | 4/30.31* | |
| 30 | Springprüfung Kl.M* | Gammon 96 | 8/68.34 | |
| 30 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | 15.500/84.96 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.M | Landiego 7 | - |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Landiego 7 | 0/30.16* |
|
|
9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Gammon 96 | 0/33.03* |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L | Gammon 96 | n.gestartet | |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L | Landiego 7 | n.gestartet | |
| 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M | Gammon 96 | 7.75/72.29 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.L | Landiego 7 | n.gestartet | |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Gammon 96 | Aufg./Verz. |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Springprüfung Kl.A | Landiego 7 | 0/59.82 |
| 33 | Springprüfung Kl.L | Landiego 7 | 15.75/96.82 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Landiego 7 | Ausschl. | |
| 0 | Springprüfung Kl.A | Landiego 7 | - | |
| 11 | Springprüfung Kl.L | Landiego 7 | 4/61.65 | |
| 18 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A | Landiego 7 | 3.75/54.25 | |
| 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Landiego 7 | 17/88.06 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zeitspringprüfung Kl.L | Landiego | - | |
| 0 | Springprfg.Kl.L m.St. | Landiego | n.gestartet |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.L | Landiego 7 | n.gestartet | |
| 12 | Springprüfung Kl.A | Landiego 7 | 0/42.37 | |
| 28 | Springprüfung Kl.A | Gammon | 5/55.74 | |
| 31 | Springprüfung Kl.L | Gammon | 12/44.35 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Punktespringprüfung Kl.M | Gammon 96 | n.gestartet | |
| 0 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Landiego 7 | n.gestartet | |
| 0 | Springprüfung Kl.M m.Siegerrunde | Gammon 96 | Aufg./Verz. | |
| 0 | Springprüfung Kl.M m.Siegerrunde | Landiego 7 | n.gestartet | |
| 8 | Zeitspringprüfung Kl.L | Gammon 96 | 0/75.55 | |
| 10 | Zeitspringprüfung Kl.L | Landiego 7 | 0/76.69 | |
| 11 | Punktespringprüfung Kl.M | Landiego 7 | 11/60.56 | |
| 13 | Stilspringprfg.Kl.L m.St. | Gammon 96 | n.gestartet |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Punktespringprüfung Kl.L | Gammon 96 | 27/42.82 |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M | Landiego 7 | n.gestartet | |
| 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M | Gammon 96 | 1/57.45 | |
