Ergebnisse von Robin Kraft
Daten von Robin Kraft
- Nachname
- Kraft
- Vorname
- Robin
- Mitglied in
- RFV Schorfheide e.V.
Turnierergebnisse von Robin
Turnier: Aschersleben, Do., 25. Aug 2011
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Springprüfung Kl.L | Locarno 73 | 4.75/73.14 | |
| 35 | Springprüfung Kl. A** | Locarno 73 | 16.5/73.66 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Springprüfung Kl. A** | Cypria - M | 0/61.23 |
|
|
5 | Springprüfung Kl. A** | Last Minute 50 | 0/67.62 |
| 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Virgina 8 | 7.3 | |
| 9 | Punktespringprfg.Kl.A** m.JOKER Flutlichtspri | Cypria - M | 40/54.71 | |
| 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Patrizia 76 | 6.3 | |
| 13 | Springprüfung Kl.M* | Neptune 4 | 13/64.48 | |
| 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Cypria - M | 4/37.43* | |
| 14 | Springprüfung Kl.M** | Neptune 4 | 30/95.98 | |
| 15 | Springprfg.Kl.L m.St. Schönhauser - Derby | Cypria - M | 38/135.2 | |
| 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Geronimo's Boy | 1/53.48 | |
| 20 | Springprüfung Kl.L | Cypria - M | 8/62.87 | |
| 21 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde Sonderehrenpre | Neptune 4 | 16/79.04 | |
| 24 | Springprüfung Kl.M* | Neptune 4 | 8/63.60 | |
| 24 | Springprüfung Kl.L | Last Minute 50 | 16/64.25 | |
| 25 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Last Minute 50 | 4.25/50.35 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Geronimo's Boy | Aufg./Verz. | |
| 6 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cornetta Grey | 5.9 | |
| 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Cornetta Grey | 6.1 | |
| 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Geronimo's Boy | 15.5/73.85 | |
| 36 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cypria - M | 20.75/78.53 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | Springprüfung Kl. A** | Cypria - M | 0/47.05 |
| 27 | Springprüfung Kl.L | Levall 4 | 9/51.48 | |
| 30 | Springprüfung Kl. A** | Geronimo's Boy | 9/53.76 | |
| 33 | Springprüfung Kl. A** | Levall 4 | 10.75/60.28 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl. A** | Geronimof Boy | Aufg./Verz. | |
| 38 | Springprüfung Kl. A** | Cypria - M | 11.500/77.64 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Moonlight V | 4.0/38.07* |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Moonlight V | n.gestartet |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Springprüfung Kl.L | Cypria M | 0/61.17 |
|
|
4 | Springprüfung Kl.L | Moonlight V | 4/49.15 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Springprüfung Kl.L | Moonlight V | 0/57.12 |
|
|
4 | Springprüfung Kl.L | Lord 936 | 0/60.44 |
| 9 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cypria M | 5.5 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Punktespringprüfung Kl.L | Moonlight V | 37/42.00 |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Cypria - M | n.gestartet | |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Lord 936 | Aufg./Verz. | |
| 14 | Springprfg.Kl.L m.St. | Moonlight V | 8/58.30 | |
| 17 | Springprfg.Kl.L m.St. | Lord 936 | 10.000/71.82 | |
| 18 | Punktespringprüfung Kl.L | Cypria - M | 12/51.87 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Springprfg.Kl.L m.St. | Lord 936 | 0.750/74.47 | |
| 22 | Springprfg.Kl.L m.St. | Moonlight V | 4/69.55 | |
| 23 | Springprfg.Kl.L m.St. | Joe's Anna | 4/70.84 | |
| 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Moonlight V | 17.250/68.59 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Stafettenspringprfg.Kl.A* | Cybria | 8/85.9 | |
| 10 | Springprüfung Kl.A* | Cybria | 10/67.8 | |
| 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Cybria | 4/48.5 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Springprüfung Kl.L 2. Wertungsprüfung Kleine | Moonlight V | 0/58.61 |
|
|
10 | Springprüfung Kl.L m.Siegerrunde Finale Klein | Moonlight V | 5.75/72.36 |
|
|
12 | Stilspringprüfung Kl.A** | Moonlight V | 6.4 |
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L Letzte Chance | Moonlight V | n.gestartet | |
| 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 1. Wertungsprüf | Moonlight V | 4/41.42 | |
| 29 | Springprüfung Kl. A** Einlaufprüfung Kleine T | Moonlight V | 15.5/69.21 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Springprüfung Kl.L Wertungsprüfung KM | Moonlight V | 0/60.91 |
|
|
5 | Punktespringprüfung Kl.L | Moonlight V | 27/34.28 |
| 25 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Moonlight V | 8/47.59 | |
| 26 | Springprüfung Kl.M* | Moonlight V | 11.000/87.05 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | Springprüfung Kl. A** | Moonlight V | 0/43.63 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl.L | Moonlight | 0/47.21 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl. A** | Moonlight V | 0/59.86 |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Springstine | Ausschl. | |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Springstine | - |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Springprüfung Kl.A* | Moonlight V | 0/43.77 |
| 27 | Springprüfung Kl.L | Moonlight V | 8/55.28 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Springstine | Ausschl. | |
| 10 | Springprüfung Kl. A** | Linetto 5 | 4/56.89 | |
| 17 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Springstine | 4.3 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Springprüfung Kl.L Wertungsprüfung KM | Linetto 5 | 21.750/73.71 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L | Linetto 5 | - | |
| 38 | Springprfg.Kl.L m.St. | Linetto 5 | 28.000/86.02 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Springprüfung Kl.L | Linetto 5 | 8/49.64 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Springprüfung Kl. A** | Linetto 5 | 8/61.44 | |
| 18 | Springprüfung Kl.L | Linetto 5 | 4/58.27 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 6.2 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl.A* | Falkina 2 | 0/41.89 |
| 19 | Springprüfung Kl.A* | Linetto 5 | 8/40.74 | |
| 31 | Punktespringprüfung Kl.L | Linetto 5 | 8/47.44 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Springprüfung Kl. A** | Falkina 2 | 0/41.41 |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Linetto 5 | n.gestartet | |
| 21 | Springprüfung Kl.M* | Linetto 5 | 4/44.16 | |
| 23 | Sieger-Springprfg.Kl.L m.St. | Linetto 5 | 16.75/62.85 | |
| 26 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Linetto 5 | 4/36.36 | |
| 27 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 6.4 | |
| 28 | Zeitspringprüfung Kl.L | Linetto 5 | 72.93* |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 6.0 | |
| 25 | Springpferdeprüfung Kl.L | Falkina 2 | 0.0 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.L | Falkina 2 | Aufg./Verz. | |
| 0 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Linetto 5 | Aufg./Verz. | |
| 19 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Let's Go 109 | 6.4 | |
| 20 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 6.0 | |
| 22 | Springprüfung Kl.M** | Linetto 5 | 32/64.01 | |
| 27 | Springprüfung Kl.M* | Linetto 5 | 8/55.06 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Springprfg.Kl.A** m.St. Wertung KM Barnim | Falkina 2 | 4/58.22 | |
| 14 | Springprfg.Kl.L m.St. | Linetto 5 | 4/59.96 | |
| 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Linetto 5 | 8/46.97 | |
| 16 | Springpferdeprüfung Kl.L | Falkina 2 | 6.2 | |
| 17 | Springprüfung Kl.M* Wertung KM Barnim | Linetto 5 | 12/73.30 | |
| 19 | Zeitspringprüfung Kl.L Wertung KM Barnim | Linetto 5 | 87.84* | |
| 28 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 5.4 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl.A* | Falkina 2 | 0/50.9 |
|
|
2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Falkina 2 | 0/28.1* |
| 17 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 6.2 | |
| 20 | Springpferdeprüfung Kl.L | Falkina 2 | 5.0 | |
| 22 | Springprüfung Kl.L | Geronimo's Boy | 9.75/79.0 | |
| 23 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Geronimo's Boy | 20.75/77.7 | |
| 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Geronimo's Boy | 10.75/62.2 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Punktespringprfg.Kl.A** | Falkina 2 | 23/37.97 | |
| 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* Wertungsprüfung | Falkina 2 | 4/37.50 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Punktespringprüfung Kl.M* | Linetto 5 | 42/54.87 |
| 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 6.8 | |
| 12 | Springprfg.Kl.M* m.St. KM-Wertung - Große Tou | Linetto 5 | 8.5/61.02 | |
| 15 | Springprüfung Kl.L | Linetto 5 | 0/66.39 | |
| 16 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L KM-Wertung - Klei | Geronimo's Boy | 0.25/48.92 | |
| 17 | Springprüfung Kl.L | Geronimo's Boy | 0.25/72.83 | |
| 18 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde | Linetto 5 | 4/68.66 | |
| 20 | Springpferdeprüfung Kl.L | Falkina 2 | 6.5 | |
| 21 | Punktespringprfg.Kl.A** | Let's Go 109 | 23/39.57 | |
| 28 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Let's Go 109 | 5.7 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* 2. Wertungsprüfu | Linetto 5 | 0/41.21* |
|
|
10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 1. Wertungsprüf | Falkina 2 | 0/28.59* |
| 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 6.1 | |
| 19 | Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde Finale Mit | Linetto 5 | 16.75/87.71 | |
| 22 | Stilspringprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 4.8 | |
| 25 | Springprüfung Kl.L Einlaufprüfung Mittlere To | Linetto 5 | 12/56.43 | |
| 27 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Falkina 2 | 4.0 | |
| 34 | Zeitspringprüfung Kl.L 1. Wertungsprüfung Mit | Linetto 5 | 0/74.04 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Springprüfung Kl.L (zugleich 1. Wertung um da | Linetto 5 | 0/54.97 |
| 0 | Springprüfung Kl.M* | Linetto 5 | Aufg./Verz. |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Zeitspringprüfung Kl.L | Linetto 5 | 45.42* |
| 8 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Linetto 5 | 4/56.32 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Punktespringprüfung Kl.L | Curazzo | 44/46.6 |
|
|
4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Wertungsprüfung | Linetto 5 | 0.250/33.13* |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Wertungsprüfung K | Curazzo | - | |
| 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Wertungsprüfung K | Linetto 5 | 4/50.90 | |
| 10 | Punktespringprüfung Kl.L | Linetto 5 | 41/46.6 | |
| 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Wertungsprüfung | Curazzo | 27.000/77.27 | |
| 24 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Linetto 5 | 8/74.20 | |
| 27 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Curazzo | 13.000/78.23 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Punktespringprüfung Kl.L | Curazzo | - | |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Dream Dancerin | - | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Dream Dancerin | n.gestartet | |
| 0 | Stilspringprüfung Kl.A* | Dream Dancerin | - | |
| 7 | Punktespringprfg.Kl.A** mit Joker | Linetto 5 | 37/44.13 | |
| 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Linetto 5 | 4/39.28 | |
| 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Linetto 5 | 4/27.61* | |
| 17 | Punktespringprüfung Kl.L | Linetto 5 | 44/46.71 | |
| 22 | Punktespringprüfung Kl.M* | Curazzo | 18/55.36 | |
| 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Curazzo | 12/62.80 | |
| 26 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Curazzo | 16.75/81 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Springprüfung Kl.L | Linetto 5 | 0/52.69 |
|
|
11 | Springprüfung Kl. A** | Linetto 5 | 0/49.76 |
| 0 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Curazzo | - | |
| 10 | Springprüfung Kl.L | Curazzo | 8/47.45 | |
| 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Linetto 5 | 4.5/61.41 | |
| 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Linetto 5 | 4/38.67 | |
| 18 | Springprüfung Kl.M* | Curazzo | 28.000/87.28 | |
| 19 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Linetto 5 | 12/47.93 | |
| 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Curazzo | 12/51.12 | |
| 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Curazzo | 20/53.46 | |
| 37 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker | Curazzo | 0/55.47 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | Linetto 5 | 4/32.27* |
|
|
7 | Punktespringprfg.Kl.A** | Linetto 5 | 44/42.89 |
| 0 | Springprfg.Kl.L m.St. | Linetto 5 | n.gestartet | |
| 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Curazzo | 8/37.08* | |
| 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Linetto 5 | 8/49.59 | |
| 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A* | Curazzo | 4.500/53.22 | |
| 20 | Punktespringprfg.Kl.A** | Curazzo | 12/42.46 | |
| 27 | Springprfg.Kl.L m.St. | Curazzo | 9.000/78.97 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | Punktespringprüfung Kl.L | Linetto 5 | 44.500/53.09 |
|
|
6 | Stilspringprüfung Kl.A* | Linetto 5 | 6.6 |
| 0 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Curazzo | - | |
| 0 | Springprfg.Kl.L m.St. | Linetto 5 | Ausschl. | |
| 15 | Punktespringprüfung Kl.L | Curazzo | 38.250/60.29 | |
| 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Linetto 5 | 4/45.71 | |
| 41 | Springprfg.Kl.L m.St. | Curazzo | 18.000/69.51 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Stilspringprüfung Kl.A* | Linetto 5 | 6.7 | |
| 19 | Springprüfung Kl.M* | Curazzo | 16/64.20 | |
| 21 | Springprüfung Kl.L | Curazzo | 24/67.75 | |
| 26 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Linetto 5 | 12/43.75 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Nanunana 3 | 12/33.14* |
| 0 | Springprüfung Kl. A** | Let's Go 109 | - | |
| 0 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Nanunana 3 | Aufg./Verz. | |
| 14 | Sieger-Springprfg.Kl.L m.St. | Curazzo | 12/50.21 | |
| 14 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Nanunana 3 | 68.14* | |
| 16 | Sieger-Springprfg.Kl.L m.St. | Nanunana 3 | 16/53.31 | |
| 18 | Springprüfung Kl. A** | Curazzo | 13.25/60.70 | |
| 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Curazzo | 8/52.5 | |
| 24 | Zeitspringprüfung Kl.L | Nanunana 3 | 68.80* | |
| 29 | Springpferdeprüfung Kl.L | Curazzo | 5.5 | |
| 39 | Zeitspringprüfung Kl.L | Curazzo | 99.04* | |
| 40 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Curazzo | 4.5 | |
| 43 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Let's Go 109 | 3.4 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springprüfung Kl.L Berliner Meisterschaft 1. | Curazzo | - | |
| 0 | Springprüfung Kl.L | Curazzo | - | |
| 0 | Stilspringprüfung Kl.L 1. Wertung Berliner Me | Tomentow | - | |
| 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L Berliner Meisters | Curazzo | 4/41.53 | |
| 11 | Springpferdeprüfung Kl.L | Curazzo | 6.3 | |
| 11 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Curazzo | 6.8 | |
| 17 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Let´s go | 6.3 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Springprüfung Kl. A** | Curazzo | 0/52.11 |
|
|
4 | Glücksspringprfg.Kl.A* | Tomentow | 25/63.96 |
|
|
9 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Curazzo | 7.3 |
| 15 | Punktespringprfg.Kl.A** | Curazzo | 3/25.95 | |
| 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Curazzo | 5.8 | |
| 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L KM-Wertung - Klei | Curazzo | 12/47.45 | |
| 23 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Curazzo | 6.3 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.L | Curazzo | Ausschl. | |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Gina 1577 | - | |
| 17 | Punktespringprüfung Kl.L | Curazzo | 33/54.68 | |
| 24 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Curazzo | 7.0 | |
| 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Curazzo | 8/45.01 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Gina 1577 | Aufg./Verz. | |
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Curazzo | Aufg./Verz. | |
| 15 | Springprüfung Kl.A* | Tomentow | 0/44.84 | |
| 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Gina 1577 | 4/44.04 | |
| 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Tomentow | 4/47.82 | |
| 30 | Springprüfung Kl.A* | Curazzo | 16/58.33 | |
| 31 | Springprüfung Kl.A* | Gina 1577 | 27.500/73.47 | |
| 33 | Springpferdeprüfung Kl.L | Curazzo | 5.0 | |
| 33 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | Curazzo | 12/54.10 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Gewöhnungsprüfung für Reitpferde | Gold Spark | 6.0 |
| Platz | Prüfung | Pferd | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Springpferdeprüfung Kl.L | Curazzo | - | |
| 26 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Curazzo | 6.7 | |
| 45 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Gina 1577 | 0.0 |
48668



