Turnier in Groß Behnitz
- Name
- Groß Behnitz
- Datum
-
Von Sa., 28. Aug 2010
Bis So., 29. Aug 2010 - Prüfungen
- 27
- Teilnehmer
- 568
Alle Prüfungen vom Turnier Groß Behnitz
| Name | Disziplin | Datum | Preisgeld | |
|---|---|---|---|---|
| Pony Führzügelkl. WB | SOS | So., 29. Aug 2010 | 0 € | |
| Dressurwettbewerb Kl.E | DRE | So., 29. Aug 2010 | 0 € | |
| Stilspringwettbewerb Kl.E | SPR | Sa., 28. Aug 2010 | 0 € | |
| Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | EPR | So., 29. Aug 2010 | 150 € | |
| Dressurpferdeprfg.Kl.L | DPF | Sa., 28. Aug 2010 | 200 € | |
| Springpferdeprüfung Kl.L | SPF | Sa., 28. Aug 2010 | 200 € | |
| Dressurreiterprüfung Kl.A Qualifikation Klaus | DRE | So., 29. Aug 2010 | 150 € | |
| Dressurprfg. Kl.L - Kandare - | DRE | So., 29. Aug 2010 | 200 € | |
| Dressurprüfung Kl.M** | DRE | So., 29. Aug 2010 | 500 € | |
| Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | SPR | So., 29. Aug 2010 | 150 € | |
| Stilspringprfg.m.St.Kl.A* Qualifikation Klaus | SPR | So., 29. Aug 2010 | 150 € | |
| Punktespringprüfung Kl.L | SPR | So., 29. Aug 2010 | 200 € | |
| Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | SPR | So., 29. Aug 2010 | 350 € | |
| Hunterklasse - 85er Finale Equico.de Hunter T | SPR | Sa., 28. Aug 2010 | 150 € | |
| Reiter-WB | DRE | So., 29. Aug 2010 | 0 € | |
| Spring Reiter WB | SPR | So., 29. Aug 2010 | 0 € | |
| Reitpferdeprüfung | RPF | Sa., 28. Aug 2010 | 150 € | |
| Dressurpferdeprfg. Kl.A | DPF | Sa., 28. Aug 2010 | 150 € | |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | SPF | Sa., 28. Aug 2010 | 150 € | |
| Dressurprüfung Kl.A | DRE | Sa., 28. Aug 2010 | 150 € | |
| Dressurprfg. Kl.L - Tr. | DRE | Sa., 28. Aug 2010 | 200 € | |
| Dressurprüfung Kl.M* | DRE | Sa., 28. Aug 2010 | 300 € | |
| Stilspringprüfung Kl.A* | SPR | Sa., 28. Aug 2010 | 150 € | |
| Stafettenspringprfg.Kl.A* | SPR | Sa., 28. Aug 2010 | 150 € | |
| Zeitspringprüfung Kl.L | SPR | Sa., 28. Aug 2010 | 200 € | |
| Springprfg.Kl.L m.St. | SPR | Sa., 28. Aug 2010 | 250 € | |
| Komb. Prüfung Kl.A aus Prfg.13+21 Qualifikati | SOP | So., 29. Aug 2010 | 150 € |
55634



