Turnier in Holdorf
- Name
- Holdorf
- Datum
-
Von So., 29. Aug 2010
Bis Mo., 30. Aug 2010 - Prüfungen
- 35
- Teilnehmer
- 1014
Alle Prüfungen vom Turnier Holdorf
| Name | Disziplin | Datum | Preisgeld | |
|---|---|---|---|---|
| Reitpferdeprüfung | RPF | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Dressurpferdeprfg. Kl.L | DPF | Mo., 30. Aug 2010 | 200 € | |
| Springpferdeprüfung Kl.A** | SPF | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Springpferdeprüfung Kl.L | SPF | Mo., 30. Aug 2010 | 200 € | |
| Dressurprüfung Kl.A | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Pony-Dressurreiterprfg.Kl.A Sichtung zum Bund | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Dressurprfg. Kl.L - Kandare - | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 200 € | |
| Dressurprüfung Kl.M** | DRE | So., 29. Aug 2010 | 500 € | |
| Reiter-WB | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 0 € | |
| Dressurwettbewerb Kl.E | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 100 € | |
| Reiter-WB ohne Galopp | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 0 € | |
| Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Stilspringwettbewerb Kl.E | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 100 € | |
| Mannsch.-Springwettbewerb Kl.E mit 1 Umlauf | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 100 € | |
| Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Springprüfung Kl.L | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 200 € | |
| Springprfg.Kl.M** m.St. | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 600 € | |
| Springprüfung Kl.S* | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 1500 € | |
| Dressurpferdeprfg. Kl.A | DPF | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Springpferdeprüfung Kl.L | SPF | Mo., 30. Aug 2010 | 200 € | |
| Springpferdeprüfung Kl.M* | SPF | Mo., 30. Aug 2010 | 250 € | |
| Dressurprüfung Kl.A | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Dressurprfg. Kl.L - Tr. | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 200 € | |
| Dressurprüfung Kl.M* | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 300 € | |
| Dressurprüfung Kl.S* | DRE | So., 29. Aug 2010 | 750 € | |
| Pony-Reiter Wettbewerb | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 0 € | |
| Führzügelklassen-WB | SOS | Mo., 30. Aug 2010 | 0 € | |
| Dressurprüfung Kl.A für Mannschaften | DRE | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Spring Reiter WB | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 0 € | |
| Springwettbewerb Kl.E | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 100 € | |
| Springprüfung Kl.A* | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 150 € | |
| Springprfg.Kl.L m.St. | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 250 € | |
| Springprüfung Kl.M* | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 300 € | |
| Springprüfung Kl.M** | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 500 € | |
| Springprfg.Kl.S m.St.* -Siegerspringen- | SPR | Mo., 30. Aug 2010 | 2000 € |
55556



